SIZE CHART | |||||
Size | BUST (cm) |
Under Bust (cm) |
Waist (cm) |
Hip
(cm) |
Cup |
S | 81-86 | 70-73 | 61-66 | 86-91 | A-B |
M | 86-91 | 74-77 | 66-71 | 91-96 | B-C |
L | 91-96 | 78-82 | 71-76 | 96-101 | B-C |
XL | 95-103 | 83-87 | 76-81 | 101-106 | B-C |
2XL | 101-106 | 88-92 | 81-86 | 106-111 | B-D |
3XL | 106-111 | 93-97 | 86-91 | 111-116 | D-E |
4XL | 111-116 | 98-102 | 91-96 | 116-121 | D-E |
5XL | 116-121 | 103-107 | 96-101 | 121-126 | D-E |
6XL | 121-126 | 108-112 | 101-106 | 126-131 | D-E |
There are no reviews yet.