Measurement In CM | ||||
Size | Chest | Waist | Length | Hips |
S | 78-88 | 66-72 | 97 | 136 |
M | 82-92 | 70-76 | 98 | 140 |
L | 86-96 | 74-80 | 99 | 144 |
XL | 90-100 | 78-84 | 100 | 148 |
Measurement In Inch | ||||
Size | Chest | Waist | Length | Hips |
S | 30.7 – 34.6 | 26.0 – 28.3 | 38.2 | 53.5 |
M | 32.3 – 36.2 | 27.6 – 29.9 | 38.6 | 55.1 |
L | 33.9 – 37.8 | 29.1 – 31.5 | 39.0 | 56.7 |
XL | 35.4 – 39.4 | 30.7 – 33.1 | 39.4 | 58.3 |
There are no reviews yet.