SIZE INFORMATION | ||||
Size | Bust / CM | Sleeve / CM | Length / CM | |
S | 103 | 60 | 73 | |
M | 108 | 61 | 73.9 | |
L | 113 | 62 | 74.8 | |
XL | 118 | 63 | 75.7 | |
XXL | 123 | 64 | 76.6 | |
XXXL | 128 | 65 | 77.5 | |
4XL | 133 | 66 | 78.4 | |
5XL | 138 | 67 | 79.3 | |
Color | Army Green, Black, Khaki, Navy Blue, Pink, White, Yellow |
---|---|
size | 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL, XXL |
Related products
Swimwears
$31.00
$64.99
$43.00
$40.00
$40.00
$43.00