Size | Heel to Toe (inch) | European |
---|---|---|
3 | 8.46 | 33 |
3.5 | 8.66 | 34 |
4 | 8.86 | 35 |
5 | 9.06 | 36 |
6 | 9.25 | 37 |
7 | 9.45 | 38 |
8 | 9.65 | 39 |
9 | 9.84 | 40 |
10 | 10.04 | 41 |
11 | 10.24 | 42 |
12 | 10.43 | 43 |
13 | 10.63 | 44 |
14 | 10.83 | 45 |
15 | 11.02 | 46 |
16 | 11.22 | 47 |
17 | 11.42 | 48 |
18 | 11.61 | 49 |
19 | 11.81 | 50 |
20 | 12.01 | 51 |
Color | Black, Brown, green, White |
---|---|
Shoe Size | 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Related products
-52%
Boots
$47.00
Boots
$64.00
-48%
Shoes
$49.00
-43%