Size | US | UK | EU | Bust | Waist | Length |
S | 4 | 8 | 34 | 86cm/31.89” | 66-96cm/26.0″-37.8″ | 135cm/53.1″ |
M | 6 | 10 | 36 | 90cm/33.46” | 70-100cm/27.6″-39.4″ | 135cm/53.1″ |
L | 8 | 12 | 38 | 94cm/35.04” | 74-104cm/29.1″-40.9″ | 136cm/53.54” |
XL | 10 | 14 | 40 | 98cm/36.61” | 78-108cm/30.7″-42.5″ | 137cm/53.94” |
XXL | 12 | 16 | 42 | 102cm/40.16” | 82-112cm/32.3″-44.1″ | 138cm/54.33” |
There are no reviews yet.