Size | Heel to Toe (INCH) | European | EU Size |
---|---|---|---|
3 | 8.46 | 33 | 33 |
4 | 8.66 | 34 | 34 |
5 | 8.86 | 35 | 35 |
6 | 9.06 | 36 | 36 |
6.5 | 9.25 | 37 | 37 |
7.5 | 9.45 | 38 | 38 |
8.5 | 9.65 | 39 | 39 |
9 | 9.84 | 40 | 40 |
9.5 | 10.04 | 41 | 41 |
10 | 10.24 | 42 | 42 |
10.5 | 10.43 | 43 | 43 |
Size | Heel to Toe (INCH) | European | EU Size |
---|---|---|---|
3 | 8.46 | 33 | 33 |
4 | 8.66 | 34 | 34 |
5 | 8.86 | 35 | 35 |
6 | 9.06 | 36 | 36 |
6.5 | 9.25 | 37 | 37 |
7.5 | 9.45 | 38 | 38 |
8.5 | 9.65 | 39 | 39 |
9 | 9.84 | 40 | 40 |
9.5 | 10.04 | 41 | 41 |
10 | 10.24 | 42 | 42 |
10.5 | 10.43 | 43 | 43 |
Color | Black, Red, White |
---|---|
Shoe Size | 10, 10.5, 5, 6, 6.5, 7.5, 8.5, 9, 9.5 |
Shoes
Shoes
Boots
Boots
ALL DEPARTMENTS