Size | Heel to Toe | EU Size |
---|---|---|
4 | 22 | 34 |
5 | 22.5 | 35 |
6 | 23 | 36 |
6.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 24 | 38 |
8.5 | 24.5 | 39 |
9 | 25 | 40 |
9.5 | 25.5 | 41 |
10 | 26 | 42 |
10.5 | 26.5 | 43 |
11 | 27 | 44 |
11.5 | 27.5 | 45 |
12 | 28 | 46 |
Color | Black, Grey |
---|---|
Shoe Size | 10, 5, 6, 6.5, 7.5, 8.5, 9, 9.5 |
Related products
-65%
-48%
Shoes
-43%
Shoes
-44%
Shoes
-45%
Shoes
Shoes
$51.00