Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder | ||||
UNIT | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH |
S | 61 | 24.03 | 86 | 33.88 | 55 | 21.67 | 39 | 15.37 |
M | 61.5 | 24.23 | 90 | 35.46 | 56 | 22.06 | 40 | 15.76 |
L | 62 | 24.43 | 94 | 37.04 | 57 | 22.46 | 41 | 16.15 |
XL | 62.5 | 24.63 | 98 | 38.61 | 58 | 22.85 | 42 | 16.55 |
2XL | 63 | 24.82 | 102 | 40.19 | 59 | 23.25 | 43 | 16.94 |
3XL | 63.5 | 25.02 | 106 | 41.76 | 60 | 23.64 | 44 | 17.34 |
There are no reviews yet.