NOTE:
Size Table(2.54cm=1in) | ||||
size(cm) | shoulder | bust | length | sleeve |
M |
38 |
80-86 |
58 |
20 |
L | 39 | 85-90 | 59 | 20 |
XL | 40 | 92-104 | 60 | 21 |
2XL | 41 | 104-114 | 61 | 21 |
3XL | 42 | 114-124 | 62 | 22 |
4XL | 43 | 124-134 | 63 | 22 |
NOTE:
Size Table(2.54cm=1in) | ||||
size(cm) | shoulder | bust | length | sleeve |
M |
38 |
80-86 |
58 |
20 |
L | 39 | 85-90 | 59 | 20 |
XL | 40 | 92-104 | 60 | 21 |
2XL | 41 | 104-114 | 61 | 21 |
3XL | 42 | 114-124 | 62 | 22 |
4XL | 43 | 124-134 | 63 | 22 |
Color | Black, White |
---|---|
size | 4XL, L, M, XL, XXL, XXXL |
Swimwears
ALL DEPARTMENTS