Size Char (IN)
Size | Chest Width | Length | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 38.58 | 22.44 | 15.35 | 22.44 |
M | 40.16 | 22.83 | 15.75 | 22.83 |
L | 41.73 | 23.23 | 16.14 | 23.23 |
XL | 42.52 | 23.62 | 16.54 | 23.62 |
Size Char (IN)
Size | Chest Width | Length | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 38.58 | 22.44 | 15.35 | 22.44 |
M | 40.16 | 22.83 | 15.75 | 22.83 |
L | 41.73 | 23.23 | 16.14 | 23.23 |
XL | 42.52 | 23.62 | 16.54 | 23.62 |
Color | Blue, Dark Blue, Light blue |
---|---|
size | L, M, S, XL |
Dresses
Dresses
Dresses
ALL DEPARTMENTS