Size Chart
Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Sleeve Length(cm) |
S | 33 | 88 | 66 | 120 | – |
M | 34 | 92 | 70 | 121 | – |
L | 35 | 96 | 74 | 123 | – |
XL | 36 | 100 | 78 | 124 | – |
2XL | 37 | 104 | 82 | 125 | – |
Size Chart
Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Sleeve Length(cm) |
S | 33 | 88 | 66 | 120 | – |
M | 34 | 92 | 70 | 121 | – |
L | 35 | 96 | 74 | 123 | – |
XL | 36 | 100 | 78 | 124 | – |
2XL | 37 | 104 | 82 | 125 | – |
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 30.0 × 20.0 × 10.0 cm |
size | L, M, S, XL, XXL |
Style-3 | 2020 Summer Romper Casual Overalls |
Style-2 | Elegant Hollow Out Womens Long Jumpsuits |
Style-1 | Sexy Sleeveless Backless Ruffled Jumpsuit For Women |
Color | Black, White |
Material | Polyester |
Fabric Type | Lace |
Type | Jumpsuits |
Fit Type | Loose |
Length | Ankle-Length Pants |
Pattern Type | Solid |
Tops
Dresses
ALL DEPARTMENTS