Size | Chest Width (inch) | Length | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 36.22 | 25.59 | 16.93 | 6.69 |
M | 37.80 | 25.98 | 17.32 | 6.89 |
L | 40.16 | 26.57 | 17.91 | 7.13 |
XL | 42.52 | 27.17 | 18.50 | 7.36 |
XXL | 44.88 | 27.76 | 19.09 | 7.60 |
XXXL | 47.24 | 28.35 | 19.69 | 7.87 |
Color | Black, Grey, White |
---|---|
size | L, M, S, XL, XXL, XXXL |
Related products
$40.00
-52%
Dresses
$59.00
Tops
$56.00
$43.00
-56%
Dresses