Size | Heel to Toe (inch) | European Size | |
---|---|---|---|
3.5 | 8.66 | 34 | |
4 | 8.86 | 35 | |
5 | 9.06 | 36 | |
6 | 9.25 | 37 | |
7 | 9.45 | 38 | |
8 | 9.65 | 39 | |
9 | 9.84 | 40 | |
10 | 10.04 | 41 | |
11 | 10.24 | 42 | |
12 | 10.43 | 43 | |
13 | 10.63 | 44 | |
14 | 10.83 | 45 |
Size | Heel to Toe (inch) | European Size | |
---|---|---|---|
3.5 | 8.66 | 34 | |
4 | 8.86 | 35 | |
5 | 9.06 | 36 | |
6 | 9.25 | 37 | |
7 | 9.45 | 38 | |
8 | 9.65 | 39 | |
9 | 9.84 | 40 | |
10 | 10.04 | 41 | |
11 | 10.24 | 42 | |
12 | 10.43 | 43 | |
13 | 10.63 | 44 | |
14 | 10.83 | 45 |
Color | Beige, Black, Grey |
---|---|
Shoe Size | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Boots
Shoes
Boots
Boots
ALL DEPARTMENTS