Europe Size | American size | Foot Width in inch | Heel to Toe inch | 【 |
---|---|---|---|---|
35 | 5 / GB Size 3 | 3.15 | 8.86 | RECOMMEND TO SELECT A LARGER SIZE THAN USUAL 】 |
36 | 6 / GB Size 4 | 3.35 | 9.06 | RECOMMEND TO SELECT A LARGER SIZE THAN USUAL 】 |
37 | 6.5 / GB Size 4.5 | 3.54 | 9.25 | RECOMMEND TO SELECT A LARGER SIZE THAN USUAL 】 |
38 | 7.5 / GB Size 5.5 | 3.74 | 9.45 | RECOMMEND TO SELECT A LARGER SIZE THAN USUAL 】 |
39 | 8.5 / GB Size 6.5 | 3.94 | 9.65 | RECOMMEND TO SELECT A LARGER SIZE THAN USUAL 】 |
40 | 9 / GB Size 7 | 4.13 | 9.84 | RECOMMEND TO SELECT A LARGER SIZE THAN USUAL 】 |
41 | 10 / GB Size 8 | 4.33 | 10.04 | RECOMMEND TO SELECT A LARGER SIZE THAN USUAL 】 |
42 | 11 / GB Size 9 | 4.53 | 10.24 | RECOMMEND TO SELECT A LARGER SIZE THAN USUAL 】 |
43 | 12 / GB Size 10 | 4.72 | 10.43 | RECOMMEND TO SELECT A LARGER SIZE THAN USUAL 】 |
There are no reviews yet.