Dimension | Heel to Foot (CM) | Europe |
---|---|---|
3.5 | 22 | 34 |
4 | 22.5 | 35 |
5 | 23 | 36 |
6 | 23.5 | 37 |
7 | 24 | 38 |
8 | 24.5 | 39 |
9 | 25 | 40 |
10 | 25.5 | 41 |
11th | 26 | 42 |
12 | 26.5 | 43 |
13 | 27 | 44 |
14 | 27.5 | 45 |
Dimension | Heel to Foot (CM) | Europe |
---|---|---|
3.5 | 22 | 34 |
4 | 22.5 | 35 |
5 | 23 | 36 |
6 | 23.5 | 37 |
7 | 24 | 38 |
8 | 24.5 | 39 |
9 | 25 | 40 |
10 | 25.5 | 41 |
11th | 26 | 42 |
12 | 26.5 | 43 |
13 | 27 | 44 |
14 | 27.5 | 45 |
Color | Black, Khaki, White |
---|---|
Shoe Size | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Shoes
Shoes
Shoes
Shoes
Shoes
ALL DEPARTMENTS