Size | Heel to Toe (Inch) | US Size | EURO Size |
---|---|---|---|
35 | 8.86 | 5 | 35 |
36 | 9.06 | 6 | 36 |
37 | 9.25 | 6.5 | 37 |
38 | 9.45 | 7 | 38 |
39 | 9.65 | 8 | 39 |
40 | 9.84 | 8.5 | 40 |
41 | 10.04 | 9 | 41 |
42 | 10.24 | 9.5 | 42 |
43 | 10.43 | 10 | 43 |
44 | 10.63 | 10.5 | 44 |
45 | 10.83 | 11 | 45 |
Color | Black, Brown, Red |
---|---|
Shoe Size | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
Related products
-44%
-54%
Shoes
-52%
Shoes
$29.00
-65%
-48%
Shoes