Size | Chest | Waist | Length |
Measurement In CM | |||
Free | 72-80 | 68 | 97 |
Size | Chest | Waist | Length |
Measurement In Inch | |||
Free | 28.3 – 31.5 | 26.8 | 38.2 |
Size | Chest | Waist | Length |
Measurement In CM | |||
Free | 72-80 | 68 | 97 |
Size | Chest | Waist | Length |
Measurement In Inch | |||
Free | 28.3 – 31.5 | 26.8 | 38.2 |
Color | Black, green, Khaki, Navy Blue, wine red |
---|
Dresses
Swimwears
ALL DEPARTMENTS