Size | Heel to Toe ( Inch ) | European | EU Size | Russia |
---|---|---|---|---|
4 | 8.66 | 34 | 34 | 33 |
4.5 | 8.86 | 35 | 35 | 34 |
5.5 | 9.06 | 36 | 36 | 35 |
6.5 | 9.25 | 37 | 37 | 36 |
7 | 9.45 | 38 | 38 | 37 |
8 | 9.65 | 39 | 39 | 38 |
8.5 | 9.84 | 40 | 40 | 39 |
9.5 | 10.04 | 41 | 41 | 40 |
10 | 10.24 | 42 | 42 | 41 |
11 | 10.43 | 43 | 43 | 42 |
12 | 10.63 | 44 | 44 | 43 |
13 | 10.83 | 45 | 45 | 44 |
14 | 11.02 | 46 | 46 | 45 |
15 | 11.22 | 47 | 47 | 46 |
16 | 11.42 | 48 | 48 | 47 |
17 | 11.61 | 49 | 49 | 48 |
18 | 11.81 | 50 | 50 | 49 |
Heel height: 8.5cm
Platform height: 6 cm
Shaft: 14.5 cm
Sizes (Euro): 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42