Size | Bust Inch | Length Inch |
---|---|---|
XS | 31.50 | 22.83 |
S | 34.65 | 24.80 |
M | 36.22 | 25.59 |
L | 40.16 | 26.77 |
XL | 41.73 | 27.56 |
2XL | 43.31 | 28.74 |
3XL | 47.24 | 29.53 |
4XL | 49.61 | 31.10 |
Color | Black, Grey |
---|---|
size | 4XL, L, M, S, XL, XS, XXL, XXXL |
Related products
$59.00
-52%
Dresses
Swimwears
$31.00
$43.00
-35%
Bottoms
$43.00